Sa FY 2026、ginaganap sa mga Prometric venue sa 14 bansa kabilang ang Japan。Nagbabago ayon sa venue ang petsa at bakanteng upuan。
Tingnan ang pinakabagong venue・iskedyul・bakanteng upuan sa Prometric Agriculture Skills Measurement Test SSW 1 page。
Bayad sa pagsusulit sa Japan: 8,000 yen
Magkakaiba ang bayad sa overseas na pagsusulit ayon sa bansa、tingnan ang bayad sa pagsusulit ng Prometric ayon sa bansa。
Sa pagtatapos ng pagsusulit ay lalabas ang resulta sa screen ng computer、at makikita ang abiso ng resulta sa Prometric My Page sa loob ng 5 business days simula sa araw pagkatapos ng pagsusulit。
Ang buwanang bilang ng kumuha ng pagsusulit、bilang ng pumasa、pass rate、at iba pa ay inilalathala sa impormasyon ng pagsusulit ayon sa bansa・page ng resulta ng pagsusulit ng ASAT。
Ang crop farming、at livestock farming、ay parehong binubuo ng written test、practical judgment gamit ang illustration・photo、at pakikinig sa Japanese instruction para sa farm work。
Pagsasaka ng pananim
| Bilang ng mga tanong | Humigit kumulang 70 tanong(kabilang ang mga tanong na hindi binibigyan ng marka) |
| Kategorya | Written test(general crop farming、safety and health、variety・characteristics、cultivation environment、cultivation management、pest・weed control、harvest and others)、practical judgment、Japanese listening |
| Oras ng pagsusulit | 60 minuto |
| Paraan | Multiple choice(sa practical test ay pipili ng sagot batay sa illustration・photo、at sa Japanese ay pakikinig) |
| Paraan ng pagsasagawa | Paraan ng CBT |
| Pamantayan sa pagpasa | Kabuuang score na lampas sa passing benchmark ng National Chamber of Agriculture(hindi inilalathala ang numerong benchmark) |
Para sa higit pang detalye tingnan ang pahinang ito
Paghahayupan
| Bilang ng mga tanong | Humigit kumulang 70 tanong(kabilang ang mga tanong na hindi binibigyan ng marka) |
| Kategorya | Written test(general livestock farming、safety and health、breed、reproduction・physiology、livestock management and others)、practical judgment、Japanese listening |
| Oras ng pagsusulit | 60 minuto |
| Paraan | Multiple choice(sa practical test ay pipili ng sagot batay sa illustration・photo、at sa Japanese ay pakikinig) |
| Paraan ng pagsasagawa | Paraan ng CBT |
| Pamantayan sa pagpasa | Kabuuang score na lampas sa passing benchmark ng National Chamber of Agriculture(hindi inilalathala ang numerong benchmark) |
Para sa higit pang detalye tingnan ang pahinang ito